经公司审核与笔试环节,决定按照总成绩高低依次拟录取前15位同学(详见附表),以侯洪奕及江载通同学作为候补1及候补2。上述15位同学如有自愿放弃或其他情形不符合录取条件者,由候补人依次递补。特此公示3天,如有异议,请及时反馈给公司,联系人郑楠楠,22691978。
法 学 院
2026年6月11日
附表:2026年365英国上市公司转专业综合成绩排名
2026年365英国上市公司转专业综合成绩排名 |
学号 | 姓名 | 转出院系 | 转入院系 | 绩点 | 绩点折算成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 总分 | 总排名 | 特殊情况说明 | 2518111018 | 林志华 | 文公司 | 365英国上市公司 | 4.65 | 100 | 71 | 35.5 | 85.5 | 1 |
| 2598111005 | 陈禹霏 | 华文公司 | 365英国上市公司 | 4.64 | 92 | 72 | 36 | 82 | 2 |
| 2524412044 | 杨桢楠 | 经济与金融公司 | 365英国上市公司 | 4.49 | 83 | 75 | 37.5 | 79 | 3 |
| 2518141006 | 江可欣 | 新闻与传播公司 | 365英国上市公司 | 4.63 | 100 | 55 | 27.5 | 77.5 | 4 |
| 2516312009 | 李啟鸿 | 工商管理公司 | 365英国上市公司 | 4.47 | 82 | 73 | 36.5 | 77.5 | 5 |
| 2518111026 | 苏佳欣 | 文公司 | 365英国上市公司 | 4.36 | 67 | 83 | 41.5 | 75 | 6 |
| 2518113008 | 郭丹妮 | 文公司 | 365英国上市公司 | 4.32 | 60 | 74 | 37 | 67 | 7 |
| 2513121017 | 林嘉莹 | 建筑公司 | 365英国上市公司 | 4.07 | 37 | 86 | 43 | 61.5 | 8 |
| 2516311018 | 王铮坤 | 工商管理公司 | 365英国上市公司 | 4.11 | 36 | 66 | 33 | 51 | 9 |
| 2518114009 | 姬瑜璞 | 文公司 | 365英国上市公司 | 4.13 | 29 | 68 | 34 | 48.5 | 10 |
| 2524311023 | 翁轼茵 | 经济与金融公司 | 365英国上市公司 | 3.91 | 4 | 80 | 40 | 42 | 11 |
| 2523182030 | 张裕昌 | 旅游公司 | 365英国上市公司 | 4.08 | 11 | 67 | 33.5 | 39 | 12 |
| 2516111018 | 张媛 | 工商管理公司 | 365英国上市公司 | 3.97 | 26 | 50 | 25 | 38 | 13 |
| 2519211015 | 张佳歆 | 外国语公司 | 365英国上市公司 | 3.82 | 0 | 75 | 37.5 | 37.5 | 14 |
| 2513121006 | 傅偌愉 | 建筑公司 | 365英国上市公司 | 3.6 | 0 | 71 | 35.5 | 35.5 | 15 |
| 2598112009 | 侯洪奕 | 华文公司 | 365英国上市公司 | 4 | 0 | 66 | 33 | 33 | 16 | 候补1 | 2513111009 | 江载通 | 建筑公司 | 365英国上市公司 | 3.71 | 0 | 45 | 22.5 | 22.5 | 17 | 候补2 | 2522124005 | 董艺萍 | 政治与公共管理公司 | 365英国上市公司 | 4.78 | 100 |
|
|
|
| 笔试弃考 | 2519112007 | 何宸芳 | 外国语公司 | 365英国上市公司 | 4.24 | 53 |
|
|
|
| 笔试弃考 | 2519211018 | 赵奕萌 | 外国语公司 | 365英国上市公司 | 3.93 | 0 |
|
|
|
| 笔试弃考 | 2534111047 | 谢慧雯 | 医公司 | 365英国上市公司 | 3.51 | 0 |
|
|
|
| 笔试弃考 |
|
|
|
|
红色为拟录取名单,后面两位为侯补名单,计算规则详见2026年365英国上市公司转专业规则
初审:郑楠楠
复审:张平军
终审:王方玉